D.1.11 ayudas y subsidios 1° Trimestre 2025
D.2.1 EstadoActividades 1° Trimestre 2025
D.2.3 Estado Variacion Hacienda 1° Trimestre 2025
D.2.2 EstadoSituacionFinanciera 1° Trimestre 2025
D.2.4 EstadoCambiosSituacionFinanciera 1° Trimestre 2025
D.2.5 EstadoFlujosEfectivo 1° Trimestre 2025
D.2.6 PasivosContingentes 1° Trimestre 2025
D.2.7 Notas a los Estados Financieros 1° Trimestre 2025
D.3.1 EstadoPresupuestoIngresos 1° Trimestre 2025
D.2.9 EstadoAnaliticoDeudaYPasivos 1° Trimestre 2025
D.2.8 EstadoAnaliticoDeActivos_1° Trimestre 2025
D.3.2 EstadoPresupuestoEgresos CA 1° Trimestre 202534625
D.3.3 EstadoPresupuestoEgresos CTG 1° Trimestre 2025
D.3.4 EstadoPresupuestoEgresos COG 1° Trimestre 2025
D.3.5 EstadoPresupuestoEgresos CF 1° Trimestre 2025
D.3.6 EndeudamientoNeto E-S 1° Trimestre 2025
D.3.7 InteresesdelaDeuda 1° Trimestre 2025
D.4.1 Gasto por Categoria Programatica 1° Trimestre 2025
Actualizado:16/05/25